좌측메뉴

장비보유현황

  • 생산장비 보유현황
  • 계측기 보유현황
  • 고객센터

생산장비 보유현황

현재위치
> 장비보유현황 > 생산장비 보유현황

생산장비 보유현황
NO 이미지 품명 규격 대수 구입선 구입연도
1 MCT M/C VX-950M MCT M/C VX-950M 1 위아 2007
2 MCT M/C VX-650 MCT M/C VX-650 1 위아 2006
3 MCT M/C KH-63G MCT M/C KH-63G 1 위아 2006
4 CNC M/C KV-45 CNC M/C KV-45 1 위아 2005
5 NC LATHE SKT-21 1 위아 2005
6 UNIVERSAL MILLING M/C 5호 1 화천기공 2000
7 VERTICAL MILLING M/C 3호 2 화천기공 2000
8 UNIVERSAL MILLING M/C 2호 3 화천기공 2000
9 UNIVERSAL MILLING M/C 2호 5 남선기공 2001
10 UNIVERSAL MILLING M/C 2호 2 현대 2002
11 LATHE 580*1000 2 남선기공 2000
12 LATHE 580*1000 1 화천기공 2000
13 LATHE 460*1000 2 화천기공 2000
14 GRIND’G M/C (평면) 1850*800 1 화천 2008
15 RADIAL DRILLING M/C R1500 1 조광 2000(97)
16 TAPPING M/C 30 5 남북 2000
17 탁상 DRILLING M/C 30 2 삼천리 2000
18 탁상 DRILLING M/C 25 2 삼천리 2000
19 SLOTTER M/C #120 2 남북 2000(97)
20 PRESS 5TON 1 용암기계 2000(94)
21 MIGTAG WELD 1 조흥전기 2000
22 MAGNETIC DRILL 1HP 1 계양 2000
23 PIPE THREAD M/C 3HP 1 경원 2000
24 형상 CUTTING M/C 500 1 유광공업 2000
25 ARC WELD 20KW 4 이원, 동성 2000
26 CO2 WELD 5 2000
27 알콘 WELD 1 대한 2002
28 프라즈마 1 다인 2001
29 AUTO SHEARING M/C 2400*6t 1 덕양유암 2004(95)
30 CORNER SHEARING M/C 6t 1 덕양유암 2004(95)
31 HYD. PRESS BRAKE 2560*4.5t 1 대인 2003
32 알콘 WELD 1 대한 2002

카피라이트